|
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 13 | ザック・ステッフェン | 95-04-02 | アメリカ | 0 | 0 | コロンバス・クルー |
18 | シュテファン・オルテガ | 92-11-06 | ドイツ | 9 | 0 | ビーレフェルト | |
31 | エデルソン | 93-08-17 | ブラジル | 33 | 0 | ベンフィカ | |
33 | スコット・カーソン | 85-09-03 | イングランド | 0 | 0 | ダービー | |
63 | ミッキ・ファン・サス | 04-02-29 | オランダ | 0 | 0 | ユトレヒト | |
88 | トゥルー・グラント | 05-11-02 | イングランド | 0 | 0 | ダービー |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DF | 2 | カイル・ウォーカー | 90-05-28 | イングランド | 32 | 0 | トットナム |
3 | ルベン・ディアス | 97-05-14 | ポルトガル | 30 | 0 | ベンフィカ | |
5 | ジョン・ストーンズ | 94-05-28 | イングランド | 16 | 1 | エヴァートン | |
6 | ナタン・アケ | 95-02-18 | オランダ | 29 | 2 | ボーンマス | |
7 | ジョアン・カンセロ | 94-05-27 | ポルトガル | 0 | 0 | ユヴェントス | |
14 | エメリク・ラポルト | 94-05-27 | スペイン | 1 | 0 | アスレティック・ビルバオ | |
24 | ヨシュコ・グヴァルディオル | 02-01-23 | クロアチア | 28 | 4 | RBライプツィヒ | |
25 | マヌエル・アカンジ | 95-07-19 | スイス | 30 | 2 | ボルシア・ドルトムント | |
39 | ヤン・コウト | 02-06-03 | ブラジル | 0 | 0 | コリチーバ | |
68 | マックス・アレイン | 05-07-21 | イングランド | 0 | 0 | サウサンプトン | |
78 | テイラー・ハーウッド=ベリス | 02-01-30 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
79 | ルーク・ムベテ=タブ | 03-09-18 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
82 | リコ・ルイス | 04-11-21 | イングランド | 16 | 2 | なし | |
94 | フィンリー・バーンズ | 03-06-17 | イングランド | 0 | 0 | サウスエンド | |
97 | ジョシュ・ウィルソン=エスブランド | 02-12-26 | イングランド | 0 | 0 | ウェストハム |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MF | 4 | カルヴィン・フィリップス | 95-12-02 | イングランド | 4 | 0 | リーズ |
8 | マテオ・コヴァチッチ | 94-05-06 | クロアチア | 30 | 1 | チェルシー | |
10 | ジャック・グリーリッシュ | 95-09-10 | イングランド | 20 | 3 | アストン・ヴィラ | |
16 | ロドリ | 96-06-22 | スペイン | 34 | 8 | アトレティコ・マドリード | |
17 | ケヴィン・デ・ブライネ | 91-06-28 | ベルギー | 18 | 4 | ヴォルフスブルク | |
20 | ベルナルド・シウヴァ | 94-08-10 | ポルトガル | 33 | 6 | モナコ | |
21 | セルヒオ・ゴメス | 00-09-04 | スペイン | 6 | 0 | アンデルレヒト | |
27 | マテウス・ヌニェス | 98-08-27 | ポルトガル | 17 | 0 | ウォルヴァーハンプトン | |
32 | マキシモ・ペローネ | 03-01-07 | アルゼンチン | 0 | 0 | ベレス・サルスフィエルド | |
47 | フィル・フォーデン | 00-05-28 | イングランド | 35 | 19 | なし | |
52 | オスカー・ボブ | 03-07-12 | ノルウェー | 14 | 1 | ヴォレレンガ | |
56 | ジェイコブ・ライト | 05-09-21 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
69 | トミー・ドイル | 01-10-17 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
75 | ニコ・オライリー | 05-03-21 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
76 | マハマドゥ・スソホ | 05-01-20 | スペイン | 0 | 0 | なし | |
80 | コール・パーマー | 02-05-06 | イングランド | 1 | 0 | なし | |
87 | ジェイムズ・マカティー | 02-10-18 | イングランド | 1 | 0 | なし | |
92 | マイカ・ハミルトン | 03-11-13 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
93 | アレックス・ロバートソン | 03-04-17 | オーストラリア | 0 | 0 | なし | |
96 | ベン・ナイト | 02-06-14 | イングランド | 0 | 0 | イプスウィッチ | |
− | クラウディオ・エチェベリ | 06-01-02 | アルゼンチン | 0 | 0 | リーベルプレート |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FW | 9 | アーリン・ホーラン | 00-07-21 | ノルウェー | 31 | 27 | ボルシア・ドルトムント |
11 | ジェレミー・ドク | 02-05-27 | ベルギー | 29 | 3 | レンヌ | |
19 | フリアン・アルバレス | 00-01-31 | アルゼンチン | 36 | 11 | リーベルプレート | |
37 | カイキ | 03-06-11 | ブラジル | 0 | 0 | フルミネンセ | |
48 | リアム・デラップ | 03-02-08 | イングランド | 0 | 0 | ダービー | |
注)試合&得点=2023−24シーズンのプレミアリーグ(カップ戦は含まない)での記録 |
Transfer List 2023/2024(2023年での移籍) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Transfer List 2023/2024(2024年での移籍) | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
P・フォーデン K・デ・ブライネ B・シウヴァ M・コヴァチッチ ロドリ J・グヴァルディオル M・アカンジ R・ディアス K・ウォーカー エデルソン |